Eliminiatorias - Tabla de Posiciones
Posted on jueves, octubre 18, 2007, 22:10 en Eliminatorias 2010, Sudafrica 2010, CONMEBOL
Despues de dos partidos jugados, la tabla de posiciones de los equipos sudamericanos es la siguiente.
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Colombia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bolivia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Comentarios
No hay comentarios todavia, quieres dejar el primero?